| ||
מידע בסיסי | ||
שם המוצר | אבקת מיץ תפוזים, ספק סיטונאי אבקת תמצית organce | |
הוֹפָעָה | אבקה צהובה בהירה | |
מִפרָט | SD,FD,AD | |
נשמר במידה המקסימלית על הטעם, הצבע והברק המקוריים של כל סוגי חומרי הגלם. יש להם השפעות קישוט טובות מאוד והמסיסות חזקה. ערך תזונתי גבוה, קל לספיגה, בריא וטעים, אכילה נוחה הם גם מאפייני היתרון הברורים שלהם. הם יכולים לשמש כמרכיבי מזון, במקום תמצית מסורתית וחומרי צבע אורגניים. | ||
אורגנולפטי | ||
רֵיחַ | מְאַפיֵן | |
טַעַם | מְאַפיֵן | |
שיטת ייבוש | ייבוש בוואקום | |
חומר עזר | אַף לֹא אֶחָד | |
מאפיינים פיזיים | ||
גודל חלקיקים | 100% עד 80 mesh | |
הפסד על ייבוש | ≤1.0% | |
תוכן אפר | ≤1.0% | |
מתכות כבדות | ||
טוטאל מתכות כבדות | ≤10ppm | |
אַרסָן | ≤2.0דפים לדקה | |
Hg | ≤2.0דפים לדקה | |
Pb | ≤2.0דפים לדקה | |
בדיקות מיקרוביולוגיות | ||
ספירת הצלחות הכוללת | ≤1000cfu/g | |
סך הכל שמרים ועובש | ≤100cfu/g | |
אי.קולי | שְׁלִילִי | |
סלמונלה | שְׁלִילִי | |
סטפילוקוקוס | שְׁלִילִי | |
עובדות תזונה | תוכן לכל 100 גרם | |
חֶלְבּוֹן | 3.15(g) | |
שׁוּמָן | 1.1(g) | |
פַּחמֵימָה | 23.5(g) | |
סיבים תזונתיים | 10.06(g) | |
כ | 30.6 (מ"ג) | |
לא | 6.4 (מ"ג) | |
K | 529(מ"ג) | |
Mg | 44 (מ"ג) | |
פוּנקצִיָה | ||
1. משמש למשקאות מיץ פירות. 2. משמש לרפואת בריאות. 3. משמש למזון תינוקות או תינוקות, הרבה יותר בטוח ובריאותי. 4. משמש לאוכל תופח, לאפיית מזון וכו'. 5. משמש לבישול מזון מחיטה. 6. משמש כתבלין 7. משמש לייצור pangoods. | ||
חיי מדף | ||
24 חודשים כאשר מאוחסנים כראוי. | ||
!!! רק אנשי קשר:
מנהל לקוחות מפתח
שיאן ASCLEPIUS Bio-Tech Co.Ltd מִשׂרָדטל:0086-29-88227998 מספר טלפון/וואטסאפ/Wechat:0086-15353501638
אֶלֶקטרוֹנִי: מנהל003@asclepius-biotech.com אֲתַר אִינטֶרנֶט:http://www.asclepius-biotech.com
מוצרים חמים אחרים
אבקת מיץ ברי אסאי אבקת מיץ ענבים אבקת מיץ רימונים אבקת מיץ דוריאן
אבקת מיץ מנגו אבקת מיץ דובדבנים אבקת מיץ שעורה אבקת מיץ סלרי
אחר אבקת מיץ פירות חמים
| ||
תגיות פופולריות: אבקת מיץ תפוזים, ספק אבקת תמצית organce סיטונאי, יצרנים, מפעל, ספקים, סיטונאי, הטוב ביותר, קנה, אורגני, טבעי, איכותי, למכירה

















